弁護士費用(離婚)を比較する
| 平間法律事務所 | 一般的な法律事務所*3 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 5250円 | 3150円〜10500円(30分) |
| 着手金(手続前に支払う費用) | 10万円〜*2 | 20万円〜60万円 |
| 成功報酬(手続後に支払う費用) | 20万円〜*2 | 20万円〜60万円 |
| 分割支払い | ○ | × |
| 割引制度*1 | ○ | △ |
*1 弁護士費用をご用意できない方のための法テラスによる割引制度です。ご利用の際には所得の審査がございます。
*2 事件の難易度によって金額は変動しますが、事前見積もり制ですのでご安心下さい。
*3 あくまで一般論ですので、例外もございます。
平間法律事務所の料金体系(離婚)
| 割引料金*1 | 通常料金 | |
|---|---|---|
| 相談料 | 0円 | 0円 |
| 着手金(手続前に支払う費用) | 10万円前後 | 30万円(契約時) 10万円増額(裁判時) |
| 成功報酬(手続後に支払う費用) | 20万円前後 | 60万円 |
| 分割支払い | ○ | ○ |
*1 弁護士費用をご用意できない方のための法テラスによる割引制度です。ご利用の際には所得の審査がございます。





